~熱風の果て~

観劇の記録

劇場公演遭遇回数

順位 名前 回数
1 2 *松原夏海 202
2 2 *秋元才加 200
3 2 小林香菜 195
4 2 *小野恵令奈 191
5 2 *大島優子 190
6 2 宮澤佐江 188
7 2 *佐藤夏希 187
8 2 *増田有華 184
9 2 *野呂佳代 177
10 2 *奥真奈美 174
11 2 *大堀恵 173
12 2 *河西智美 166
13 2 *早野薫 143
14 2 梅田彩佳 142
15 3 田名部生来 129
16 3 *米沢瑠美 128
17 3 *片山陽加 121
18 3 *仲谷明香 117
19 3 仲川遥香 113
20 2 *今井優 110
21 2 *高田彩奈 104
22 1 *平嶋夏海 101
23 3 *早乙女美樹 98
24 3 多田愛佳 97
24 1 *浦野一美 97
26 3 *菊地彩香 94
27 3 *野口玲菜 93
28 3 柏木由紀 91
29 4 倉持明日香 86
30 3 *井上奈瑠 85
31 3 渡辺麻友 68
32 4 *佐伯美香 66
33 5 内田眞由美 58
34 3 *松岡由紀 57
35 5 *仁藤萌乃 56
36 5 近野莉菜 55
37 5 石田晴香 51
38 4 *成瀬理沙 50
39 1 峯岸みなみ 47
40 5 北原里英 43
41 4 藤江れいな 42
42 1 *板野友美 40
43 5 *中塚智実 36
44 5 指原莉乃 33
45 4 中田ちさと 32
45 6 *野中美郷 32
47 4 *佐藤亜美菜 31
47 7 松井咲子 31
49 2 *上村彩子 29
49 1 *渡邊志穂 29
51 1 *佐藤由加理 28
52 4 大家志津香 27
53 1 高橋みなみ 26
53 *篠田麻里子 26
55 4 *瓜屋茜 25
55 13 岩立沙穂 25
57 7 岩佐美咲 24
57 4 *鈴木菜絵 24
57 13 北澤早紀 24
60 13 岡田彩花 23
61 1 *成田梨紗 22
61 1 *川崎希 22
61 13 篠崎彩奈 22
64 1 *大島麻衣 21
64 1 小嶋陽菜 21
64 1 *前田敦子 21
64 13 茂木忍 21
68 5 宮崎美穂 20
68 5 *小原春香 20
68 13 *高島祐利奈 20
68 13 村山彩希 20
68 14 岡田奈々 20
68 14 西野未姫 20
74 13 梅田綾乃 19
75 13 相笠萌 18
75 14 橋本耀 18
77 14 前田美月 17
78 5 *冨田麻友 16
78 6 高城亜樹 16
78 12 大森美優 16
81 1 *戸島花 15
81 7 前田亜美 15
81 12 佐々木優佳里 15
84 1 *駒谷仁美 14
84 7 佐藤すみれ 14
84 14 小嶋真子 14
87 4 *藤本沙羅 12
87 5 *畑山亜梨紗 12
89 1 *大江朝美 11
89 7 *小森美果 11
89 7 鈴木紫帆里 11
89 12 平田梨奈 11
93 4 中西優香 10
94 7 鈴木まりや 9
94 9 横山由依 9
96 1 *中西里菜 8
96 4 *出口陽 8
96 9 竹内美宥 8
96 10 伊豆田莉奈 8
96 10 加藤玲奈 8
96 10 小林茉里奈 8
96 15 土保瑞希 8
103 5 *有馬優茄 7
103 10 市川美織 7
103 11 名取稚菜 7
103 11 小嶋菜月 7
103 14 内山奈月 7
108 7 *林彩乃 6
108 9 山内鈴蘭 6
108 10 藤田奈那 6
108 15 込山榛香 6
112 9 永尾まりや 5
112 9 大場美奈 5
112 9 島田晴香 5
112 11 *森川彩香 5
116 1 *増山加弥乃 4
116 9 中村麻里子 4
116 10 川栄李奈 4
116 10 *金沢有希 4
116 12 *S横田絵玲奈 4
116 15 佐藤妃星 4
116 15 向井地美音 4
123 9 島崎遥香 3
123 10 入山杏奈 3
123 10 阿部マリア 3
123 12 武藤十夢 3
123 15 福岡聖菜 3
123 15 大和田南那 3
129 8 *今井悠理枝 2
129 8 *植木あさ香 2
129 8 *佐野友里子 2
129 9 *森杏奈 2
129 10 *仲俣汐里 2
129 12 高橋朱里 2
129 12 田野優花 2
129 13 大島涼花 2
129 13 *光宗薫 2
129 13 *渡邊寧々 2
129 15 市川愛美 2
129 15 湯本亜美 2
129 15 大川莉央 2
142 12 *鈴木里香 1
142 12 岩田華怜 1
142 13 *雨宮舞夏 1
142 13 *長谷川晴奈 1
142 小谷里歩 1
142 木崎ゆりあ 1
142 野澤玲奈 1
142 後藤萌咲 1
142 下口ひなな 1